Battlefield 3 kaatuilee

Discussion in 'PC:n pelit' started by M1773, May 26, 2012.

  1. M1773

    M1773 Member

    Joined:
    Dec 20, 2011
    Messages:
    9
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    11
    Battlefield 3 kaatuilee satunnaisesti, kuva alkaa tahmaamaan ja sitten peli pienenee työpöydälle eikä sitä saa suurennettua takaisin.
    Uusimmat näytönohjaimen ajurit asennettu ja ei ole kellotettu mitään.
    Jostain foorumilta luin että 560Ti näytönohjaimissa olisi vakionaliian vähän voltteja,
    pitääkö paikkansa?

    Windows 7 64bit
    Z68 Extreme3 Gen3
    Intel i5 2500K
    ASUS GTX 560Ti 448 Cores
    HyperX 2x4GB, DDR3 1600MHz, CL9
    600W Gaming series GS600

    EDIT:
    Unohtu kertoa että kaatumis hetkellä joku tuuletin/tuulettimet ottavat enemmän kierroksia. Näytönohjaimen lämmöt ei nouse yli 65C korkeemmalle. Prosessorin lämmöt nousee maksimissaan 60C.

    EDIT2:
    Tapahtumalokista löytyi tällainen
    Näytönohjain nvlddmkm lakkasi vastaamasta ja palautui. 26.5.2012 19:21:02

    Tässä RealTemp lokia kaatumishetkellä
    DATE TIME MHz CPU_0 CPU_1 CPU_2 CPU_3 LOAD% GPU
    05/26/12 19:19:24 3392.38 57 58 57 58 88.6 60
    05/26/12 19:19:27 3392.38 56 55 55 56 85.2 60
    05/26/12 19:19:30 3392.38 56 55 53 55 80.4 60
    05/26/12 19:19:33 3392.38 56 55 53 56 75.6 60
    05/26/12 19:19:36 3392.37 57 58 56 59 96.8 60
    05/26/12 19:19:39 3392.37 56 56 55 56 80.6 60
    05/26/12 19:19:42 3392.38 57 58 55 58 84.7 60
    05/26/12 19:19:45 3392.38 56 56 55 58 88.1 60
    05/26/12 19:19:48 3392.38 56 58 56 58 85.7 60
    05/26/12 19:19:51 3392.38 56 56 55 56 81.7 60
    05/26/12 19:19:54 3392.38 57 55 54 55 80.8 60
    05/26/12 19:19:57 3392.38 56 57 55 57 84.9 60
    05/26/12 19:20:00 3392.37 54 56 53 55 81.0 60
    05/26/12 19:20:03 3392.37 57 57 56 58 76.4 60
    05/26/12 19:20:06 3392.37 55 54 54 55 72.2 60
    05/26/12 19:20:09 3392.38 56 56 53 56 72.5 61
    05/26/12 19:20:12 3392.38 55 55 52 57 82.3 60
    05/26/12 19:20:15 3392.38 57 57 56 59 86.4 60
    05/26/12 19:20:18 3392.38 57 56 54 58 90.1 60
    05/26/12 19:20:21 3392.38 56 54 52 56 70.3 60
    05/26/12 19:20:24 3392.38 56 55 55 57 70.6 60
    05/26/12 19:20:27 3392.37 57 56 54 57 90.7 60
    05/26/12 19:20:30 3392.37 56 56 56 59 86.7 60
    05/26/12 19:20:33 3392.37 57 57 56 57 75.0 61
    05/26/12 19:20:36 3392.37 54 55 54 55 71.6 61
    05/26/12 19:20:39 3392.37 56 54 54 55 72.1 61
    05/26/12 19:20:42 3392.37 56 56 54 56 79.6 61
    05/26/12 19:20:45 3392.37 56 56 53 58 69.4 61
    05/26/12 19:20:48 3392.38 54 56 52 54 69.0 61
    05/26/12 19:20:51 3392.37 53 55 54 55 71.7 61
    05/26/12 19:20:54 3392.38 56 55 52 57 69.5 61
    05/26/12 19:20:57 3412.33 56 55 51 52 77.9 61
    05/26/12 19:21:00 3432.29 53 56 53 55 67.6 59
    05/26/12 19:21:00 3392.37 53 54 55 56 87.8 58
     
    Last edited: May 26, 2012
  2. JP24

    JP24 Regular member

    Joined:
    Jan 19, 2011
    Messages:
    649
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    26
    Pelille on jo oma ketjunsa joten sinne olisi tämän voinut laittaa.. Koittele nostaa voltteja jos vaikka peli toimisi paremmin.
     

Share This Page