Vistassa kovo tekee jotain

Discussion in 'Windows -ongelmat' started by odemies, Mar 2, 2013.

  1. odemies

    odemies Regular member

    Joined:
    Aug 12, 2005
    Messages:
    449
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    26
    Aika nuija otsikko mutta niinhän tämä vikakin näyttää olevan
    Eli alkoi hämätä kun läppärissä on tuo valo,mikä kertoo että kovalevy tekee jotain,sehän vilkkuu jatkuvalla syötöllä ja videoiden katselusta ei tule mitään

    Yritän vaikka mistä päästä katsomaan mitä se tekee mutta ei nyt aukea ei..
    Eli auttakaa miestä mäessä ja vaikka joku softa tms

    Virukset on katsottu ja siivoiltu rekkaria eri ohjelmilla yms perusjuttuja,nyt vaan on kova kiire tehdä jotain mitä minä en halua sen tekevän kele..
     
  2. xbkrypt0n

    xbkrypt0n Active member

    Joined:
    Jun 16, 2010
    Messages:
    3,154
    Likes Received:
    120
    Trophy Points:
    73
    Lataappa ja asennappa sellainen softa kuin CrystalDiskInfo ja kerro vähän mitä se ilmoittelee kovosta. Vähän vikakuvauksen perusteella vaikuttaisi, että kiintolevy on rikki.
     
  3. odemies

    odemies Regular member

    Joined:
    Aug 12, 2005
    Messages:
    449
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    26
    laitan ja tutkin,ehkä asiaan tulee lisäselvyyttä kun tehnyt myös niin että käynnistyy uudelleen itsestään,unohdin siitä mainita mutta laitoin koneen päälle ja en kerennyt tehdä mitään kun käynnistyi heti toistamiseen,siksi siitä tietoa myös

    tätä se on tehnyt jo kauan ja melkein alkaa tottumaan..
    eihän siinä jos omia aikojaan tekee jos ei mitään tärkeää ole,esim yöllä mutta jos on jotain tekemässä,ei ihan innosta odottaa taas
    jos kone on yöllä päällä,aamulla se kertoo että kone käynnistyi jne jne

    no mitä tässä äkkiseltään huomasin niin lämpötila on 55 astetta ja kunto hyvä,lisäkyssää vaan jos löytyy ;-)
     
    Last edited: Mar 3, 2013
  4. xbkrypt0n

    xbkrypt0n Active member

    Joined:
    Jun 16, 2010
    Messages:
    3,154
    Likes Received:
    120
    Trophy Points:
    73
    Mielellään täydelliset tiedot, eli muokkaa -> kopioi ja liitä vaikka http://www.paste2.org/new-paste ja pistä linkki sitten tänne. Muista pyyhkiä serial numberi pois niin ei saa kukaan sitä selville.
     
  5. odemies

    odemies Regular member

    Joined:
    Aug 12, 2005
    Messages:
    449
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    26
    vähän hakee saada se tuota kautta,mutta jos vetäsen sen tähän:

    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 5.4.1 (C) 2008-2013 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows Vista Home Premium Edition [6.0 Build 6000] (x86)
    Date : 2013/03/03 15:09:25

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 [ATA]
    + IDE-Kanal (0)
    - HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N ATA Device
    - IDE-Kanal (1)
    + Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]
    - WDC WD1600BEVS-22RST0
    + Silicon Image SiI 3531 SATA Controller [SCSI]
    - Silicon Image's Pseudo Processor Device
    - Microsoft iSCSI -käynnistäjä [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) WDC : 160,0 GB [0/0/0, pd1] - wd
    (2) ST3750640AS : 750,1 GB [1/X/X, sa1] (V=0D49, P=7310) - st

    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) WDC WD1600BEVS-22RST0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : WDC WD1600BEVS-22RST0
    Firmware : 04.01G04
    Serial Number :
    Disk Size : 160,0 GB (8,4/137,4/160,0)
    Buffer Size : 8192 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 312581808
    Rotation Rate : Tuntematon
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA/ATAPI-7
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : SATA/150
    Power On Hours : 8142 tuntia
    Power On Count : 11384 kertaa
    Temparature : 55 C (131 F)
    Health Status : Hyvä
    Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 0080h [ON]
    AAM Level : 80FEh [OFF]

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000000 Lukuvirhetiheys
    03 184 183 _21 0000000006DE Käynnistymisaika
    04 _88 _88 __0 00000000304D Käynnistys/pysäytyskertoja
    05 200 200 140 000000000000 Uudelleensijoitettuja sektoreita
    07 100 253 _51 000000000000 Hakuvirhetiheys
    09 _89 _89 __0 000000001FCE Käyttöaika
    0A 100 100 _51 000000000000 Pyörityksen uudelleenyritykset
    0B 100 100 _51 000000000000 Uudelleenkalibrointiyritykset
    0C _89 _89 __0 000000002C78 Jännitteenkytkentäkertoja
    C0 200 200 __0 000000000033 Sammutuksen peruutuksia
    C1 156 156 __0 000000020E9A Hakupään liikkeellelähtöjä
    C2 _92 _70 __0 000000000037 Lämpötila
    C4 200 200 __0 000000000000 Sektoreiden uudelleensijoituskertoja
    C5 200 200 __0 000000000000 Uudelleensijoitusta odottavia sektoreita
    C6 100 253 __0 000000000000 Korjauskelvottomia sektoreita
    C7 200 200 __0 000000000000 UDMA-tarkistusvirheitä
    C8 100 253 _51 000000000000 Kirjoitusvirhetiheys

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 5758 455A 3037 5531 3333 3039
    020: 0000 4000 0032 3034 2E30 3147 3034 5744 4320 5744
    030: 3136 3030 4245 5653 2D32 3252 5354 3020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0702 0000 004C 004C
    080: 00FE 0000 746B 7F09 6163 7469 BC09 6163 407F 0024
    090: 0000 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 9EB0 12A1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
    110: 5638 57D1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
    120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
    130: 0000 0000 0000 1678 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 0800 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 4DA5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03
    010: 00 B8 B7 DE 06 00 00 00 00 00 04 32 00 58 58 4D
    020: 30 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 59 59 CE 1F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 59 59 78 2C 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C8 C8 33 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 9C 9C 9A
    080: 0E 02 00 00 00 00 C2 22 00 5C 46 37 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 FD 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 09 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 1C 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 5C 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 33 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41

    ----------------------------------------------------------------------------
    (2) ST3750640AS
    ----------------------------------------------------------------------------
    Enclosure : Maxtor OneTouch USB Device (V=0D49, P=7310, sa1) - st
    Model :
    Firmware : 3.AFM
    Serial Number :
    Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1)
    Buffer Size : 16384 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1465149168
    Rotation Rate : Tuntematon
    Interface : USB (Serial ATA)
    Major Version : ATA/ATAPI-7
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : SATA/300
    Power On Hours : 17137 tuntia
    Power On Count : 54 kertaa
    Temparature : 52 C (125 F)
    Health Status : Hyvä
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : ----

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 253 __6 000000000000 Lukuvirhetiheys
    03 _92 _91 __0 000000000000 Käynnistymisaika
    04 _96 _96 _20 000000001162 Käynnistys/pysäytyskertoja
    05 100 100 _36 000000000000 Uudelleensijoitettuja sektoreita
    07 _76 _60 _30 000002B1D28E Hakuvirhetiheys
    09 _81 _81 __0 0000000042F1 Käyttöaika
    0A 100 100 _97 000000000000 Pyörityksen uudelleenyritykset
    0C 100 100 _20 000000000036 Jännitteenkytkentäkertoja
    BB 100 100 __0 000000000000 Korjauskelvottomia virheitä
    BD 100 100 __0 000000000000 Kirjoituskertoja suurella etäisyydellä
    BE _48 _31 _45 000036320034 Ympäristön lämpötila
    C2 _52 _69 __0 001400000034 Lämpötila
    C3 _58 _50 __0 00000C1087D8 Laitteistotasolla korjattuja pariteettivirheitä
    C5 100 100 __0 000000000000 Uudelleensijoitusta odottavia sektoreita
    C6 100 100 __0 000000000000 Korjauskelvottomia sektoreita
    C7 200 200 __0 000000000000 UDMA-tarkistusvirheitä
    C8 100 253 __0 000000000000 Kirjoitusvirhetiheys
    CA 100 253 __0 000000000000 Osoitteen merkkivirhe

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3551 4432 5746 5631
    020: 0000 8000 0004 332E 4146 4D20 2020 5354 3337 3530
    030: 3634 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0008 0000
    080: 00FE 0000 346B 7D61 4023 3469 3C61 4023 407F 0000
    090: 0000 FEFE FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
    110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000
    120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 66F0
    130: 5754 66F0 5754 2020 0002 02B6 8002 008A 3C06 3C0A
    140: 0000 07C6 0100 0800 1314 3000 0002 0080 0000 0000
    150: 00A0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1200 000B
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 A2A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 03
    010: 00 5C 5B 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 62
    020: 11 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0F 00 4C 3C 8E D2 B1 02 00 00 00 09 32
    040: 00 51 51 F1 42 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 36 00 00 00 00
    060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 30 1F 34
    080: 00 32 36 00 00 00 C2 22 00 34 45 34 00 00 00 14
    090: 00 00 C3 1A 00 3A 32 D8 87 10 0C 00 00 00 C5 12
    0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
    0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
    170: 03 00 01 00 01 CA 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 03 07 09 08 0A 09 0A 08 09 00
    190: 01 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 01 00 0E 43 24 65 54 07 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 AF 82 9A 77 01 00
    1D0: 00 00 45 CF 3D 1B 00 00 00 00 4D 3C 00 00 00 00
    1E0: 4F A2 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26
     
  6. xbkrypt0n

    xbkrypt0n Active member

    Joined:
    Jun 16, 2010
    Messages:
    3,154
    Likes Received:
    120
    Trophy Points:
    73
    Kiintolevyssä ei näytä olevan vikaa. Näet mikä sitä levyä käyttää tehtävienhallinnan resurssienvalvonnasta (käynnistyy esim. CTRL+VAIHTO+ESC tai CTRL+ALT+DEL ja sieltä tehtävienhallinta). Tehtävienhallinnasta avaa Suorituskyky-välilehti ja sieltä paina "Resurssienvalvonta..." -nappia. Levy-kohdassa voit järjestellä kohteet luku-/kirjoitusaktiviteetin mukaan.
     
  7. odemies

    odemies Regular member

    Joined:
    Aug 12, 2005
    Messages:
    449
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    26
    kyllä mä sielläkin olen käynyt ja ruksinut jotain pois
    Advanced System Care 6 on nyt koneella ja tehty scannaus ja tuntuisi pirteämmältä jo
    Tiedä sitten miten ne videot toistuu vai nykiikö

    Edelleen vilkuttaa kovalevyn valoa että jotain tehdään vaikka ainoastaan kirjoitan tätä,se vaikuttaa jo siltä että videoita on turha katsoa

    ..juu ei,kuva menee kun pauselle ja ääni jatkaa
     
    Last edited: Mar 4, 2013
  8. odemies

    odemies Regular member

    Joined:
    Aug 12, 2005
    Messages:
    449
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    26
    muutaman kerran on videoiden katselussa kaatunut kone tai jäänyt tilttiin,vähän kun ohjelmien läpi ajaa niin jeesaa,mutta ei ne videot pyöri vieläkään kunnolla

    eilen kun sammutin ihan napista,kuva kyllä hävisi mutta kone jäi päälle ja tilttiin,eli ISOSTA napista taas..

    mietin ja koitinkin noita ajurien tarkistusohjelmia,mistään ei saane ilmaista ja kyllä osasi yksikin ohjelma sanoa että 31 hyvin vanhaa ajuria on

    täältäkin lukenut että softat tuppaa olemaan sitten sitä että annetaan joko ei toimivia ajureita tai muutenkaan toimi
    nyt on hieman sormi suussa..kyynärpäitä myöten..
     

Share This Page